驻地 | 地址 | 邮政编码 | 热线电话 | |
格陵兰岛 | 戈特霍布 | |||
加那利群岛 | ||||
00 | ||||
法属波里尼西亚 | 太平洋法郎 | 689 | ||
00 | 塞班岛 | |||
00 | ||||
孟加拉国 | 达卡 | 议会制共和制 | 塔卡 | BGD |
阿联酋 | 阿布扎比 | 贵族共和制 | 阿联酋迪拉姆 | 971 |
阿富汗 | 喀布尔 | 总统制共和制 | 新阿尼 | 93 |
阿尔巴尼亚 | 地拉那 | 议会制共和制 | 列克 | 355 |
安道尔 | 安道尔城 | 议会制君主立宪制 | 欧元 | 376 |
安哥拉 | 罗安达 | 总统制共和制 | 宽扎 | 244 |
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 联邦制 | 阿根廷比索 | 54 |
安提瓜和巴布达 | 圣约翰 | 东加勒比元 | 268 | |
澳大利亚 | 堪培拉 | 议会制君主立宪制 | 澳大利亚元 | 61 |
奥地利 | 维也纳 | 议会制共和制 | 欧元 | |
阿塞拜疆 | 巴库 | 总统制共和制 | 阿塞拜疆马纳特 | 994 |
布隆迪 | 布琼布拉 | 总统制共和制 | 布隆迪法郎 | 257 |
比利时 | 布鲁塞尔 | 君主立宪政体 | 欧元 | 32 |
贝宁 | 波多诺伏 | 议会制共和制 | 非洲金融共同体法郎 CFAF | |
布基纳法索 | 瓦加杜古 | 议会制共和制 | 西非法郎 | 226 |
保加利亚 | 索非亚 | 民主共和制 | 列弗 | 359 |
巴林 | 麦纳麦 | 二元制君主立宪制 | 巴林第纳尔 | 973 |
巴哈马 | 拿骚 | 联邦制,代议民主制 | 巴哈马元 | 242 |
不丹 | 廷布 | 议会制君主立宪制 | 努尔特鲁姆 | |
波黑 | 直接民主共和制 | 波黑第纳尔 | 387 | |
伯利兹 | 贝尔莫潘 | 君主立宪政体 | 伯利兹元 | |
玻利维亚 | 苏克雷 | 总统制共和制 | 玻利维亚诺 | 591 |
巴西 | 巴西利亚 | 总统制共和制 | 雷亚尔 | 55 |
巴巴多斯 | 布里奇顿 | 议会制共和制 | 巴巴多斯元 | 268 |
文莱 | 斯里巴加湾市 | 文莱元 | 6731 | |
博茨瓦纳 | 哈博罗内 | 总统制共和制 | 普拉 | 267 |
白俄罗斯 | 明斯克 | 总统制共和制 | 白俄罗斯卢布(BYR) | 375 |
加拿大 | 渥太华 | 君主立宪政体 | 加拿大元 | 1 |
刚果(布) | 金沙萨 | 半总统共和制 | 中非金融合作法郎 | 242 |
科特迪瓦 | 亚穆苏克罗 | 总统制共和制 | 西非法郎 | 225 |
喀麦隆 | 雅温得 | 总统制共和制 | 中非法郎 | 237 |
刚果(金) | 斯坦利港 | 半总统共和制 | 刚果法郎 | 243 |
哥伦比亚 | 圣菲波哥大 | 总统制共和制 | 比索 | |
科摩罗 | 莫罗尼 | 联邦制 | 科摩罗法郎 | 269 |
佛得角 | 普拉亚 | 议会制共和制 | 佛得角埃斯库多 | 238 |
哥斯达黎加 | 圣何塞 | 总统制共和制 | 哥斯达黎加科朗 | |
古巴 | 哈瓦那 | 人民代表大会制度 | 古巴比索(CUP) | 53 |
捷克 | 布拉格 | 议会制共和制 | 捷克克朗〔CZK〕 | 420 |
丹麦 | 哥本哈根 | 议会制君主立宪制 | 丹麦克朗 | 45 |
德国 | 柏林 | 议会制共和制 | 欧元 | 49 |
吉布提 | 吉布提市 | 总统制共和制 | 吉布提法郎Djibouti Franc | 253 |
多米尼克 | 罗索 | 议会制共和制 | 东加勒比元 | |
多米尼加 | 圣多明各 | 总统制共和制 | 多米尼加比索 | 1809 |
阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 半总统共和制 | 阿尔及利亚第纳尔 | 213 |
厄瓜多尔 | 基多 | 总统制共和制 | 苏克雷 | 593 |
埃及 | 开罗 | 半总统共和制 | 埃及镑 | 20 |
厄立特里亚 | 阿斯马拉 | 总统制共和制 | 厄立特里亚纳克法 | 291 |
爱沙尼亚 | 塔林 | 议会制共和制 | 欧元 | 372 |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 联邦制 | 埃塞俄比亚比尔 | 251 |
芬兰 | 赫尔辛基 | 半总统共和制 | 欧元 | 358 |
斐济 | 苏瓦 | 总统制共和制 | 斐济元 | 679 |
法国 | 巴黎 | 半总统共和制 | 欧元 | 33 |
加蓬 | 利伯维尔 | 总统制共和制 | 中非法郎 | 241 |
几内亚比绍 | 比绍 | 半总统共和制 | 西非法郎 | 245 |
格鲁吉亚 | 第比利斯 | 总统制共和制 | 拉里 | 995 |
赤道几内亚 | 马拉博 | 总统制共和制 | 中非金融合作法郎(FCFA) | 240 |
法属圭亚那 | 卡宴 | 欧元 | ||
加纳 | 阿克拉 | 总统制共和制 | 加纳赛地 | 233 |
几内亚 | 马拉博 | 总统制共和制 | 几内亚法郎 | 224 |
冈比亚 | 班珠尔 | 总统制共和制 | 达拉西,分币为布图斯 | 220 |
格林纳达 | 圣乔治 | 君主立宪政体 | 东加勒比元 | 473 |
圭亚那 | 乔治敦 | 总统制共和制 | 圭亚那元 | 592 |
洪都拉斯 | 特古西加尔巴 | 总统制共和制 | 伦皮拉 | 504 |
克罗地亚 | 萨格勒布 | 议会制共和制 | 库钠 kuna | 385 |
海地 | 太子港 | 半总统共和制 | 古德 | 509 |
爱尔兰 | 都柏林 | 议会制共和制 | 欧元 | 353 |
冰岛 | 雷克雅未克 | 议会制共和制 | 冰岛克朗 | 354 |
日本 | 东京 | 议会制君主立宪制 | 日圆 | 81 |
哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 半总统共和制 | 哈萨克坚戈(KZT) | 7 |
肯尼亚 | 内罗毕 | 议会制共和制 | 肯尼亚先令 | 254 |
吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 议会制共和制 | 吉尔吉斯索姆 | 996 |
柬埔寨 | 金边 | 君主立宪政体 | 瑞尔 | 855 |
基里巴斯 | 塔拉瓦 | 总统制共和制 | 基里巴斯元 | 686 |
韩国 | 首尔 | 总统制共和制 | 韩元 | 82 |
科威特 | 科威特城 | 君主制 | 科威特第纳尔 | |
老挝 | 万象 | 共和制 | 基普 | |
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 议会制共和制 | 黎巴嫩镑 | 961 |
利比里亚 | 蒙罗维亚 | 总统制共和制 | 利比里亚元 | 231 |
利比亚 | 的黎波里 | 共和制 | 利比亚第纳尔 | 218 |
列支敦士登 | 瓦杜兹 | 议会制君主立宪制 | 瑞士法郎 | 423 |
莱索托 | 马塞卢 | 二元制君主立宪制 | 洛蒂(复数为马洛蒂) | |
立陶宛 | 维尔纽斯 | 议会制共和制 | 立特 | 370 |
卢森堡 | 卢森堡 | 议会制君主立宪制 | 欧元 | 352 |
拉脱维亚 | 里加 | 议会制共和制 | 拉特 | 371 |
马来西亚 | 吉隆坡 | 议会制君主立宪制 | 令吉 | 60 |
摩洛哥 | 拉巴特 | 二元制君主立宪制 | 摩洛哥迪拉姆 | 212 |
摩纳哥 | 摩纳哥城 | 议会制君主立宪制 | 欧元 | 377 |
摩尔多瓦 | 基希讷乌 | 议会制共和制 | 摩尔多瓦列伊 | 373 |
马达加斯加 | 塔那那利佛 | 总统制共和制 | 阿里亚里 | 261 |
马尔代夫 | 马累 | 总统制共和制 | 拉菲亚(Rufiyaa) | 960 |
墨西哥 | 墨西哥城 | 总统制共和制 | 墨西哥比索 | |
马绍尔群岛 | 马朱罗 | 总统制共和制 | 美元 | 692 |
马其顿 | 斯科普里 | 议会制共和制 | 代纳尔 | 389 |
马里 | 巴马科 | 议会制共和制 | 西非法郎 | 223 |
马耳他 | 瓦莱塔 | 议会制共和制 | 欧元 | 356 |
缅甸 | 内比都 | 缅币 | 95 | |
蒙古 | 乌兰巴托 | 议会制共和制 | 图格里克 | 976 |
莫桑比克 | 马普托 | 总统制共和制 | 梅蒂卡尔 | 258 |
毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | 总统制共和制 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 222 |
毛里求斯 | 路易港 | 议会制共和制 | 毛里求斯卢比 | 230 |
马拉维 | 利隆圭 | 总统制共和制 | 马拉维克瓦查 | 265 |
纳米比亚 | 温得和克 | 半总统共和制 | 纳米比亚元 | 264 |
尼泊尔 | 加德满都 | 议会制共和制 | 尼泊尔卢比 | 977 |
尼日利亚 | 阿布贾 | 奈拉 | 234 | |
尼加拉瓜 | 马那瓜 | 总统制共和制 | 金科多巴 | 505 |
尼日尔 | 尼亚美 | 非洲金融共同体法郎 | 227 | |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 议会制君主立宪制 | 欧元 | 31 |
挪威 | 奥斯陆 | 议会制君主立宪制 | 挪威克朗(krone) | 47 |
瑙鲁 | 亚伦区 | 总统制共和制 | 澳大利亚元 | |
阿曼 | 马斯喀特 | 二元制君主制国家 | 阿曼里亚尔 | 968 |
巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 半总统共和制 | 巴基斯坦卢比 | 92 |
巴拿马 | 巴拿马城 | 总统制共和制 | 巴波亚(Balboa) | 507 |
秘鲁 | 利马 | 共和制 | 新索尔 | 51 |
菲律宾 | 马尼拉 | 总统制共和制 | 菲律宾比索 | |
帕劳 | 科罗尔 | 总统制共和制 | 美元 | 680 |
巴布亚新几内亚 | 莫尔斯比港 | 巴布亚新几内亚基纳(PGK) | 675 | |
波兰 | 华沙 | 民主共和制 | 兹罗提 | 48 |
朝鲜 | 平壤 | 人民代表大会制度 | 朝鲜圆 | 850 |
葡萄牙 | 里斯本 | 议会制共和制 | 欧元 | 351 |
巴拉圭 | 亚松森 | 总统制共和制 | 瓜拉尼 | |
巴勒斯坦 | 耶路撒冷 | 巴勒斯坦镑 | ||
卡塔尔 | 多哈 | 君主制 | 卡塔尔里亚尔 | 974 |
罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚列伊 | 40 | |
俄罗斯 | 莫斯科 | 总统制共和制 | 卢布 | 7 |
卢旺达 | 基加利 | 卢旺达法郎 | ||
瑞典 | 斯底哥尔摩 | 议会制君主立宪制 | 瑞典克朗 | 46 |
多哥 | 洛美 | 西非法郎 | 228 | |
美国 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 总统制共和制 | 美元 | 1 |
梵蒂冈 | 梵蒂冈城 | 议会制君主立宪制 | 欧元 | 379 |
南非 | 比勒陀利亚 | 总统制共和制 | 兰特 | 27 |
津巴布韦 | 哈拉雷 | 半总统共和制 | 美元,南非兰特 | 263 |
注:1.以上数据来自中国人民共和国政府网站及互联网
以上数据仅为参考,如有错漏欢迎来信指正.
说明:数据源自网络,如有不同意见,欢迎与我们联系.
此数据只仅供参考,旨在为网友提供更多信息之目的,不代表任何人观点和立场。
此数据只仅供参考,旨在为网友提供更多信息之目的,不代表任何人观点和立场。