1 | 中国 | 135404万人 |
2 | 印度 | 121019万人 |
3 | 美国 | 26300万人 |
4 | 印度尼西亚 | 24000万人 |
5 | 巴西 | 15582万人 |
6 | 俄罗斯 | 14330万人 |
7 | 巴基斯坦 | 12801万人 |
8 | 日本 | 12594万人 |
9 | 孟加拉国 | 12000万人 |
10 | 尼日利亚 | 10500万人 |
11 | 墨西哥 | 9300万人 |
12 | 埃及 | 9100万人 |
13 | 越南 | 9000万人 |
14 | 埃塞俄比亚 | 8432万人 |
15 | 德国 | 8033万人 |
16 | 土耳其 | 7612万人 |
17 | 刚果(金) | 7171万人 |
18 | 菲律宾 | 7027万人 |
19 | 泰国 | 6740万人 |
20 | 伊朗 | 6673万人 |
21 | 法国 | 6386万人 |
22 | 英国 | 6226万人 |
23 | 意大利 | 6092万人 |
24 | 缅甸 | 5700万人 |
25 | 乌克兰 | 5089万人 |
26 | 刚果(布) | 4920万人 |
27 | 哥伦比亚 | 4637万人 |
28 | 韩国 | 4485万人 |
29 | 阿根廷 | 4128万人 |
30 | 南非 | 4124万人 |
31 | 西班牙 | 3921万人 |
32 | 波兰 | 3862万人 |
33 | 阿尔及利亚 | 3710万人 |
34 | 苏丹 | 3420万人 |
35 | 肯尼亚 | 3050万人 |
36 | 坦桑尼亚 | 3040万人 |
37 | 加拿大 | 2980万人 |
38 | 乌兹别克斯坦 | 2889万人 |
39 | 摩洛哥 | 2713万人 |
40 | 秘鲁 | 2394万人 |
41 | 澳大利亚 | 2302万人 |
42 | 罗马尼亚 | 2260万人 |
43 | 朝鲜 | 2200万人 |
44 | 委内瑞拉 | 2184万人 |
45 | 马来西亚 | 2117万人 |
46 | 伊拉克 | 2037万人 |
47 | 乌干达 | 1930万人 |
48 | 安哥拉 | 1908万人 |
49 | 尼泊尔 | 1849万人 |
50 | 莫桑比克 | 1800万人 |
51 | 斯里兰卡 | 1789万人 |
52 | 阿富汗 | 1769万人 |
53 | 沙特阿拉伯 | 1740万人 |
54 | 哈萨克斯坦 | 1659万人 |
55 | 叙利亚 | 1600万人 |
56 | 也门 | 1580万人 |
57 | 荷兰 | 1549万人 |
58 | 科特迪瓦 | 1470万人 |
59 | 柬埔寨 | 1440万人 |
60 | 智利 | 1421万人 |
61 | 喀麦隆 | 1340万人 |
62 | 马达加斯加 | 1313万人 |
63 | 津巴布韦 | 1180万人 |
64 | 厄瓜多尔 | 1170万人 |
65 | 古巴 | 1107万人 |
66 | 马里 | 1076万人 |
67 | 危地马拉 | 1062万人 |
68 | 希腊 | 1035万人 |
69 | 捷克 | 1032万人 |
70 | 匈牙利 | 1021万人 |
71 | 比利时 | 1013万人 |
72 | 布基纳法索 | 1005万人 |
73 | 葡萄牙 | 990万人 |
74 | 马拉维 | 980万人 |
75 | 赞比亚 | 965万人 |
76 | 白俄罗斯 | 946万人 |
77 | 阿塞拜疆 | 916万人 |
78 | 索马里 | 910万人 |
79 | 突尼斯 | 900万人 |
80 | 瑞典 | 884万人 |
81 | 尼日尔 | 875万人 |
82 | 塞内加尔 | 830万人 |
83 | 奥地利 | 805万人 |
84 | 多米尼加 | 790万人 |
85 | 玻利维亚 | 776万人 |
86 | 卢旺达 | 755万人 |
87 | 保加利亚 | 736万人 |
88 | 海地 | 718万人 |
89 | 瑞士 | 706万人 |
90 | 巴拉圭 | 645万人 |
91 | 布隆迪 | 640万人 |
92 | 巴勒斯坦 | 639万人 |
93 | 乍得 | 628万人 |
94 | 塔吉克斯坦 | 586万人 |
95 | 洪都拉斯 | 580万人 |
96 | 萨尔瓦多 | 578万人 |
97 | 以色列 | 576万人 |
98 | 贝宁 | 560万人 |
99 | 格鲁吉亚 | 540万人 |
100 | 斯洛伐克 | 538万人 |
101 | 丹麦 | 522万人 |
102 | 芬兰 | 512万人 |
103 | 利比亚 | 511万人 |
104 | 科摩罗 | 497万人 |
105 | 克罗地亚 | 478万人 |
106 | 土库曼斯坦 | 466万人 |
107 | 波黑 | 461万人 |
108 | 吉尔吉斯斯坦 | 460万人 |
109 | 老挝 | 460万人 |
110 | 挪威 | 437万人 |
111 | 摩尔多瓦 | 432万人 |
112 | 尼加拉瓜 | 431万人 |
113 | 约旦 | 429万人 |
114 | 新西兰 | 428万人 |
115 | 多哥 | 413万人 |
116 | 亚美尼亚 | 378万人 |
117 | 立陶宛 | 371万人 |
118 | 爱尔兰 | 362万人 |
119 | 中非 | 350万人 |
120 | 厄立特里亚 | 350万人 |
121 | 阿尔巴尼亚 | 330万人 |
122 | 哥斯达黎加 | 319万人 |
123 | 乌拉圭 | 317万人 |
124 | 黎巴嫩 | 311万人 |
125 | 新加坡 | 310万人 |
126 | 阿曼 | 277万人 |
127 | 利比里亚 | 264万人 |
128 | 巴拿马 | 263万人 |
129 | 牙买加 | 251万人 |
130 | 拉脱维亚 | 248万人 |
131 | 加纳 | 248万人 |
132 | 毛里塔尼亚 | 240万人 |
133 | 蒙古 | 235万人 |
134 | 科威特 | 209万人 |
135 | 马其顿 | 208万人 |
136 | 莱索托 | 205万人 |
137 | 斯洛文尼亚 | 198万人 |
138 | 几内亚比绍 | 170万人 |
139 | 纳米比亚 | 162万人 |
140 | 博茨瓦纳 | 159万人 |
141 | 爱沙尼亚 | 134万人 |
142 | 特立尼达和多巴哥 | 130万人 |
143 | 毛里求斯 | 113万人 |
144 | 冈比亚 | 102万人 |
145 | 加蓬 | 102万人 |
146 | 斯威士兰 | 94万人 |
147 | 塞浦路斯 | 82万人 |
148 | 斐济 | 80万人 |
149 | 圭亚那 | 77万人 |
150 | 不丹 | 70万人 |
151 | 赤道几内亚 | 68万人 |
152 | 卡塔尔 | 64万人 |
153 | 巴林 | 59万人 |
154 | 巴布亚新几内亚 | 54万人 |
155 | 吉布提 | 52万人 |
156 | 阿联酋 | 51万人 |
157 | 苏里南 | 48万人 |
158 | 几内亚 | 44万人 |
159 | 卢森堡 | 42万人 |
160 | 文莱 | 41万人 |
161 | 佛得角 | 39万人 |
162 | 所罗门群岛 | 37万人 |
163 | 马耳他 | 37万人 |
164 | 伯利兹 | 33万人 |
165 | 冰岛 | 32万人 |
166 | 巴巴多斯 | 28万人 |
167 | 法属波里尼西亚 | 27万人 |
168 | 马尔代夫 | 24万人 |
169 | 法属圭亚那 | 23万人 |
170 | 瓦努阿图 | 17万人 |
171 | 西撒哈拉 | 16万人 |
172 | 萨摩亚 | 16万人 |
173 | 圣卢西亚 | 14万人 |
174 | 圣多美和普林西比 | 13万人 |
175 | 汤加 | 10万人 |
176 | 维尔京群岛和圣罗克伊 | 10万人 |
177 | 格林纳达 | 10万人 |
178 | 安道尔 | 8万人 |
179 | 基里巴斯 | 8万人 |
180 | 塞舌尔 | 8万人 |
181 | 安提瓜和巴布达 | 8万人 |
182 | 多米尼克 | 7万人 |
183 | 格陵兰岛 | 6万人 |
184 | 00 | 5万人 |
185 | 马绍尔群岛 | 5万人 |
186 | 圣克里斯托弗和尼维斯 | 4万人 |
187 | 列支敦士登 | 3万人 |
188 | 摩纳哥 | 3万人 |
189 | 圣马力诺 | 3万人 |
190 | 巴哈马 | 3万人 |
191 | 直布罗陀(英) | 3万人 |
192 | 帕劳 | 2万人 |
193 | 图瓦卢 | 1万人 |
194 | 瑙鲁 | 1万人 |
195 | 00 | 1万人 |
196 | 扎伊尔 | 0万人 |
197 | 00 | 0万人 |
198 | 00 | 0万人 |
199 | 00 | 0万人 |
200 | 00 | 0万人 |
201 | 梵蒂冈 | 0万人 |
202 | 加那利群岛 | 0万人 |
注: 以上数据仅为参考,如有错漏欢迎来信指正.
说明:数据源自网络,如有不同意见,欢迎与我们联系.
此数据只仅供参考,旨在为网友提供更多信息之目的,不代表任何人观点和立场。
此数据只仅供参考,旨在为网友提供更多信息之目的,不代表任何人观点和立场。